Die Mitten Alpirsbachs
NameBeschreibungKoordinaten| M1 | Mittelwert der jeweiligen Koordinaten der Extrempunkte | 48°22'00.69" | 8°24'40.39" |
| M2 | Ost-West schneidet Nord-Süd | 48°21'44.87" | 8°24'43.66" |
| M3 | Alpirsbach in Rechteck einpassen, diese Mitte ist dann der Diagonalenschnittpunkt | 48°22'02.35" | 8°24'43.75" |
| M4 | Alpirsbach ausschneiden und auf Nadel balancieren. Etwas ungenau, da manuell ermittelt. | 48°21'33.31" | 8°24'22.53" |
| M5 | offizielle Mitte laut Google-KI | 48°20'44.16" | 8°24'11.90" |
| M6 | Physikalischer Schwerpunkt (Zentroid) laut Google-KI | 48°20'09.95" | 8°24'41.40" |
| M7 | Die KI von DuckDuckGo ermittelt diesen Mittelpunkt | 48°20'36.88" | 8°24'06.10" |
| M8 | noch eine KI-bestimmte Mitte: penStreetMap-Gemeindegrenze als Polygon, Mitte ist geometrischer Flächenmittelpunkt | 48°20'35.55" | 8°23'56.90" |
Die Mitten liegen schon recht nah beisammen, sind aber deutlich unterscheidbar
Letzte Bearbeitung:
weiter zu: